Premiações recentes em Bolões (TOP 20)
Confira abaixo as premiações recentes desde 2023 da Dupla Sena na Sorte Online e saiba quais foram os maiores prêmios distribuídos por aqui nesse período.
Bolao | Concurso | Data | Premio | Valor da Cota | Cotas | Premiação por cota |
DS-NQA-003 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 5.456,31 | R$ 500,00 | 100 | R$ 54,56 |
DS-JAA-579 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 4.697,92 | R$ 7,50 | 30 | R$ 156,60 |
DS-NGC-003 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 4.518,56 | R$ 50,00 | 200 | R$ 22,59 |
DS-NQB-001 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 3.962,49 | R$ 150,00 | 500 | R$ 7,92 |
DS-JAA-024 | 2617 | 15/01/2024 | R$ 3.945,70 | R$ 7,50 | 30 | R$ 131,52 |
DS-FGE-062 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 3.694,24 | R$ 69,00 | 10 | R$ 369,42 |
DS-ABO-004 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 3.396,68 | R$ 40,00 | 100 | R$ 33,97 |
DS-PCA-005 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 1.829,41 | R$ 20,00 | 500 | R$ 3,66 |
DS-FQC-002 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 1.715,65 | R$ 450,00 | 10 | R$ 171,57 |
DS-AAC-007 | 2631 | 19/02/2024 | R$ 1.300,47 | R$ 25,00 | 40 | R$ 32,51 |
DS-DEA-001 | 2637 | 04/03/2024 | R$ 1.265,10 | R$ 45,00 | 8 | R$ 158,14 |
DS-NEB-001 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 1.104,70 | R$ 25,00 | 250 | R$ 4,42 |
DS-NGC-009 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 1.095,06 | R$ 50,00 | 200 | R$ 5,48 |
DS-DEA-004 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 1.051,50 | R$ 45,00 | 8 | R$ 131,44 |
DS-PCA-008 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 1.040,70 | R$ 20,00 | 500 | R$ 2,08 |
DS-FCA-003 | 2688 | 15/07/2024 | R$ 1.004,01 | R$ 12,00 | 10 | R$ 100,40 |
DS-FUA-032 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 960,97 | R$ 1.099,00 | 10 | R$ 96,10 |
DS-AAB-001 | 2619 | 19/01/2024 | R$ 840,08 | R$ 20,00 | 6 | R$ 140,01 |
DS-AAK-001 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 830,97 | R$ 120,00 | 50 | R$ 16,62 |
DS-PCA-009 | 2643 | 30/03/2024 | R$ 810,60 | R$ 20,00 | 500 | R$ 1,62 |
*Caso queira verificar as TOP 5 premiações históricas na Dupla Sena, clique aqui.
Premiações recentes em Faça seu Jogo (Top 20)
(Em breve)