Aqui você confere as maiores premiações distribuídas pela Mega da Virada, de 2019 a 2023, no Sorte Online.
Descubra como nossos Sortudos conquistaram prêmios incríveis
Bolões:
Data | QTD de Cotas | Prêmio Por Cota | Prêmio Total | Grupo | Concurso | Acertos |
31/12/2021 | 800 | R$ 743,38 | R$ 594.705,90 | MS-PXBz001 | 2440 | Quina - 6 acerto(s) Quadra - 334 acerto(s) |
31/12/2021 | 500 | R$ 334,64 | R$ 167.320,95 | MS-PKBz002 | 2440 | Quadra - 17 acerto(s) Quina - 3 acerto(s) |
31/12/2020 | 100 | R$ 1.378,91 | R$ 137.890,50 | MS-NXEz001 | 2330 | Quadra - 150 acerto(s) |
31/12/2023 | 10 | R$ 7.616,21 | R$ 76.162,13 | MS-FUF-028 | 2670 | Quadra - 5 acerto(s) |
31/12/2021 | 20 | R$ 3.756,70 | R$ 75.133,97 | MS-HSCz001 | 2440 | Quadra - 28 acerto(s) Quina - 1 acerto(s) |
31/12/2021 | 20 | R$ 3.756,70 | R$ 75.133,97 | MS-HSCz005 | 2440 | Quina - 1 acerto(s) Quadra - 28 acerto(s) |
31/12/2021 | 150 | R$ 460,44 | R$ 69.065,81 | MS-AASz010 | 2440 | Quadra - 21 acerto(s) Quina - 1 acerto(s) |
31/12/2021 | 500 | R$ 131,20 | R$ 65.598,29 | MS-PKBz012 | 2440 | Quina - 1 acerto(s) Quadra - 17 acerto(s) |
31/12/2021 | 500 | R$ 129,46 | R$ 64.731,41 | MS-PKBz009 | 2440 | Quadra - 16 acerto(s) Quina - 1 acerto(s) |
31/12/2021 | 500 | R$ 127,73 | R$ 63.864,53 | MS-PKBz011 | 2440 | Quadra - 15 acerto(s) Quina - 1 acerto(s) |
31/12/2021 | 50 | R$ 1.086,58 | R$ 54.328,85 | MS-LCAz100 | 2440 | Quadra - 4 acerto(s) Quina - 1 acerto(s) |
31/12/2022 | 15 | R$ 3.204,66 | R$ 48.069,90 | MS-AAAz641 | 2550 | Quina - 1 acerto(s) |
31/12/2023 | 200 | R$ 218,83 | R$ 43.765,56 | MS-ABX-003 | 2670 | Quadra - 36 acerto(s) |
31/12/2021 | 500 | R$ 78,02 | R$ 39.009,60 | MS-PKAz008 | 2440 | Quadra - 45 acerto(s) |
31/12/2021 | 30 | R$ 809,09 | R$ 24.272,64 | MS-JXAz011 | 2440 | Quadra - 28 acerto(s) |
Faça seu jogo:
Data | Prêmio Total | Grupo | Concurso | Acertos | Aposta |
31/12/2021 | R$ 165.587,19 | MS-0127813G9 | 2440 | Quina - 3 acerto(s) Quadra - 15 acerto(s) |
11 12 15 23 32 36 46 53 |
31/12/2023 | R$ 70.083,58 | MS-0230736I6 | 2670 | Quina - 1 acerto(s) | 11 21 24 33 48 56 |
31/12/2019 | R$ 57.537,06 | MS-0068505F1 | 2220 | Quina - 1 acerto(s) | 35 38 40 57 58 59 |
31/12/2019 | R$ 49.490,10 | MS-0068861C7 | 2220 | Quadra - 45 acerto(s) | 03 11 12 14 15 25 34 35 39 50 56 57 58 60 |
31/12/2020 | R$ 48.978,81 | MS-0087610D7 | 2330 | Quina - 1 acerto(s) | 09 17 20 22 35 42 |
31/12/2022 | R$ 45.438,78 | MS-0173305D7 | 2550 | Quina - 1 acerto(s) | 04 05 09 10 34 58 |
31/12/2022 | R$ 45.438,78 | MS-0177482B9 | 2550 | Quina - 1 acerto(s) | 04 05 25 34 58 59 |
31/12/2020 | R$ 13.789,05 | MS-0092797J8 | 2330 | Quina - 1 acerto(s) | 09 15 20 22 23 35 36 42 53 55 |
31/12/2019 | R$ 10.997,80 | MS-0068615G6 | 2220 | Quadra - 10 acerto(s) | 16 35 37 38 39 49 57 58 59 |
31/12/2022 | R$ 8.770,40 | MS-0183036B8 | 2550 | Quadra - 10 acerto(s) | 02 04 10 14 34 41 50 54 59 |